![]() |
VIP | Бизнес | Базовый | Стартовый | |
1 | Анализ репутации в интернете | √ | √ | √ | √ |
2 | Вытеснение из поисковой выдачи негативных отзывов | √ | √ | √ | √ |
3 | Подбор площадок для публикаций под тематику клиента | √ | √ | √ | √ |
4 | Разработка репутационной PR-стратегии | √ | √ | √ | √ |
5 | Разработка и публикация контента с положительной информацией (SERM) | √ | до 100 отзывов | 60-70 отзывов | 40-50 отзывов |
6 | Мониторинг запросов выдачи в «Яндекс» и «Google» | до 20 запросов | до 5 запросов | до 2 запросов | |
7 | Разработка стратегии реагирования на негативные и положителные отзывы и ее внедрение | √ | √ | √ | |
8 | Удаление информации, порочащей честь и достоинство | √ | √ | √ | |
9 | Привлечние адвокатов бренда (brand advocates) и Агентов влияния (influencers) | √ | √ | ||
10 | Партизанский маркетинг | √ | √ | ||
11 | Управление комментариями на Youtube | до 50 комментариев | до 20 комментариев | до 10 комментариев | |
12 | Укрепление авторитета бренда (Регистрация компании и заполнение карточки компании на сайтах отзовиках/справочниках) | √ | √ | √ | |
13 | HR — репутация бренда | √ | √ | √ | √ |
14 | Регистрация компании на Яндекс.Услугах и заполнение карточки компании | √ | √ | √ | |
15 | Видео отзывы | до 5-х по 60 сек | до 3-х по 30 сек | ||
16 | Написание новостей с попаданием в Яндекс.Новости и Google News | до 4 публикаций | до 2 публикаций | ||
17 | Продвижение в поисковых репутационных подсказок Яндекс | 2 подсказки | По запросу | По запросу | По запросу |
18 | Разработка стратегии ведения страниц бренда в социальных сетях и ее внедрение | до 30 постов | до 15 постов | По запросу | По запросу |
19 | Создание и ведение блога на Яндекс.Дзен | до 4-х статей | |||
20 | Аналитика и поиск трендов, инсайтов | √ | |||
21 | Создание сайта | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
22 | Продвижение видео на youtube | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
23 | Формирование положительного имиджа компании в зарубежном интернете | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
130 000 | 60 000 | 30 000 | 15 000 |
Цены
PS: поисковые подсказки к ключевой фразе с общей частотностью до 2000 запросов/мес.