
С открытием летнего сезона наступает время уютных посиделок на летних верандах лучших ресторанов Москвы. В настоящее время существует множество различных сайтов, регулярно публикующих рейтинги лучших веранд столичных ресторанов. Web Reputation, при составлении ТОП 50: рейтинг лучших веранд ресторанов Москвы, использовал коэффициент средних показателей более 10-ти авторитетных сайтов, что делает данный рейтинг наиболее объективным и востребованным. Таким образом, уникальные исследования, проведенные по инновационной технологии основателя Web Reputation Луиса Гоуенда, на базе 10-ти передовых сайтов в запросах популярных поисковых систем, позволяют вывести ТОП 50 столичных ресторанов с открытой верандой для неповторимого ужина в летний вечер.
РЕЙТИНГ
| № | Название ресторана | средняя оценка |
| 1 | Ресторан Фаренгейт | 4,6 |
| 2 | Ресторан Bruxelles | 4,6 |
| 3 | Ресторан Cantinetta Antinory | 4,6 |
| 4 | Ресторан Турандот | 4,5 |
| 5 | Ресторан Wine & Crab | 4,5 |
| 6 | Ресторан Mushrooms | 4,5 |
| 7 | Ресторан Обломов | 4,5 |
| 8 | Ресторан Светлый | 4,4 |
| 9 | Ресторан Консерватория | 4,4 |
| 10 | Ресторан Bamboo Bar | 4,4 |
| 11 | Ресторан Il Forno | 4,4 |
| 12 | Ресторан Воронеж | 4,4 |
| 13 | Ресторан Selfie | 4,4 |
| 14 | Ресторан Итальянец | 4,4 |
| 15 | Ресторан Казбек | 4,4 |
| 16 | Ресторан Ноев Ковчег | 4,4 |
| 17 | Ресторан Клёво | 4,3 |
| 18 | Ресторан Вилла Паста | 4,3 |
| 19 | Ресторан The Сад | 4,2 |
| 20 | Ресторан Эларджи | 4,2 |
| 21 | Ресторан El Gauchito | 4,2 |
| 22 | Ресторан Жеральдин | 4,2 |
| 23 | Ресторан На Мосфильмовской | 4,2 |
| 24 | Ресторан Стрелка | 4,2 |
| 25 | Ресторан El Gauchito | 4,2 |
| 26 | Ресторан Калина Бар | 4,2 |
| 27 | Ресторан Пушкинъ | 4,2 |
| 28 | Ресторан Веранда 32.05 | 4,1 |
| 29 | Ресторан Ермак | 4,1 |
| 30 | Ресторан Лимончино | 4,1 |
| 31 | Ресторан Островок | 4,1 |
| 32 | Ресторан White Rabbit | 4 |
| 33 | Ресторан Облака | 4 |
| 34 | Ресторан Примавера | 4 |
| 35 | Ресторан Ц.Д.Л. | 4 |
| 36 | Ресторан Счастье | 3,9 |
| 37 | Ресторан Baga Bar | 3,9 |
| 38 | Ресторан Тинатин | 3,9 |
| 39 | Ресторан Дом 12 | 3,9 |
| 40 | Ресторан Валенок | 3,9 |
| 41 | Ресторан Кавказская Пленница | 3,9 |
| 42 | Ресторан Sky Lounge | 3,9 |
| 43 | Ресторан Vаниль | 3,8 |
| 44 | Ресторан Vodный | 3,8 |
| 45 | Ресторан Труффальдино | 3,8 |
| 46 | Ресторан Food Embassy | 3,8 |
| 47 | Ресторан Карлсон | 3,7 |
| 48 | Ресторан Gipsy | 3,5 |
| 49 | Ресторан Аист | 3,4 |
| 50 | Ресторан Чипс | 3,4 |
Стоит отметить, что посещаемость большинства ресторанов и прочих общественных заведений во многом зависит именно от отзывов посетителей, оставленных на страницах популярных социальных сетей и сайтов. Такая тенденция обусловила создание и развитие множества интернет проектов, занимающихся повышением поисковой репутации.
По данным рейтинговых информационных агентств, компания Web Reputation занимает лидирующую позицию в сегменте сферы услуг HoReCa. К таким услугам, в частности, можно отнести аудит и поднятие рейтинга бренда в поисковых системах (написание положительных отзывов о компании, удаление негативных отзывов), smm сопровождение, анализ деятельности компаний конкурентов, комьюнити-менеджмент.
Указанные услуги поднятия сетевого рейтинга являются наиболее эффективными с экономической точки зрения, при этом оставаясь одними из самых дешевых методов маркетинга, при условии, что будут оказаны эффективной и надежной компанией, занимающей уверенное положение на рынке услуг — http://web-reputation.ru/.
